| 1g:1º (G) [1] | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 08:30-09:30 | ///// | ///// | ///// | ///// | ///// |
| 09:30-10:30 | |||||
| 10:30-11:30 | |||||
| 11:30-12:30 | |||||
| 12:30-13:30 | |||||
| 13:30-14:30 | |||||
| 14:30-15:30 | |||||
| 15:30-16:30 | Sistemas de representación (PP 2022) Profesor/a_508-01 1º (G) | Sistemas de representación (PP 2022) Profesor/a_508-01 1º (G) | Ecodiseño (PP 2022) Profesor/a_520-10 1º (G) | ||
| 16:30-17:30 | |||||
| 17:30-18:30 | Fundamentos de diseño. Ideación (PP 2022) Profesor/a_512-03 1º (G) | Volumen (PP 2022) 0.1 Profesor/a_525-02 1º (G) | Fundamentos de diseño. Ideación (PP 2022) Profesor/a_512-03 1º (G) | ||
| 18:30-19:30 | |||||
| 19:30-20:30 | Dibujo. Comunicación (PP 2022) 1.2 Profesor/a_507-05 1º (G) | Ecodiseño (PP 2022) Profesor/a_520-10 1º (G) | Volumen (PP 2022) 0.1 Profesor/a_525-02 1º (G) | Dibujo. Comunicación (PP 2022) 1.2 Profesor/a_507-05 1º (G) | |
| 20:30-21:30 | |||||
| Mimosa Scheduling Software 7.2 03/07/2026 16:41 |