| 2Ga:2º GRÁFICO (A) [1] | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 08:30-09:30 | Gráfica interactiva. Usabilidad (PP 2022) Profesor/a_522-01 2º GRÁFICO (A) | Teoría y cultura del diseño (PP 2022) Profesor/a_516-05 2º GRÁFICO (A) | Gráfica interactiva. Usabilidad (PP 2022) Profesor/a_522-01 2º GRÁFICO (A) | Iniciación al diseño audiovisual (PP 2022) 0.6 Profesor/a_521-01 2º GRÁFICO (A) | Iniciación al diseño audiovisual (PP 2022) 0.6 Profesor/a_521-01 2º GRÁFICO (A) |
| 09:30-10:30 | |||||
| 10:30-11:30 | Teoría y cultura del diseño (PP 2022) Profesor/a_516-05 2º GRÁFICO (A) | Proyectos. Componentes (PP 2022) Profesor/a_512-02 2º GRÁFICO (A) | Técnicas de expresión gráfica (PP 2022) 1.1 Profesor/a_507-02 2º GRÁFICO (A) | Técnicas de expresión gráfica (PP 2022) 1.1 Profesor/a_507-02 2º GRÁFICO (A) | Fotografía (PP 2022) 0.4 Profesor/a_515-01 2º GRÁFICO (A) |
| 11:30-12:30 | |||||
| 12:30-13:30 | Proyectos. Componentes (PP 2022) Profesor/a_512-02 2º GRÁFICO (A) | Fotografía (PP 2022) 0.4 Profesor/a_515-01 2º GRÁFICO (A) | Tipografía para interfaces gráficas (PP 2022) 1.6 Profesor/a_512-04 2º GRÁFICO (A) | Tipografía para interfaces gráficas (PP 2022) 1.6 Profesor/a_512-04 2º GRÁFICO (A) | Proyectos. Componentes (PP 2022) Profesor/a_512-02 2º GRÁFICO (A) |
| 13:30-14:30 | |||||
| 14:30-15:30 | ///// | ///// | ///// | ///// | ///// |
| 15:30-16:30 | |||||
| 16:30-17:30 | |||||
| 17:30-18:30 | |||||
| 18:30-19:30 | |||||
| 19:30-20:30 | |||||
| 20:30-21:30 | |||||
| Mimosa Scheduling Software 7.2 03/07/2026 16:41 |