| 3Gb:3º GRÁFICO (B) [1] | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 08:30-09:30 | ///// | ///// | ///// | ///// | ///// |
| 09:30-10:30 | |||||
| 10:30-11:30 | |||||
| 11:30-12:30 | |||||
| 12:30-13:30 | |||||
| 13:30-14:30 | |||||
| 14:30-15:30 | |||||
| 15:30-16:30 | Diseño audiovisual. Proyectos (PP 2022) 0.6 Profesor/a_521-03 3º GRÁFICO (B) | Proyectos interdisciplinares de diseño gráfico (PP 2022) Profesor/a_512-07 3º GRÁFICO (B) | Proyectos interdisciplinares de diseño gráfico (PP 2022) Profesor/a_512-07 3º GRÁFICO (B) | ||
| 16:30-17:30 | |||||
| 17:30-18:30 | Estética (PP 2022) Profesor/a_516-06 3º GRÁFICO (B) | Organización empresarial (PP 2022) Profesor/a_523-03 3º GRÁFICO (B) | Lab2 (PP 2022) Profesor/a_512-07 Profesor/a_521-03 3º GRÁFICO (B) Profesor/a_522-04 | Organización empresarial (PP 2022) Profesor/a_523-03 3º GRÁFICO (B) | Diseño audiovisual. Proyectos (PP 2022) 0.6 Profesor/a_521-03 3º GRÁFICO (B) |
| 18:30-19:30 | |||||
| 19:30-20:30 | Ilustración, lenguajes y procesos (PP 2022) 1.1 Profesor/a_507-01 3º GRÁFICO (B) | Estética (PP 2022) Profesor/a_516-06 3º GRÁFICO (B) | Gráfica multimedia. Programación (PP 2022) Profesor/a_512-07 Profesor/a_522-04 3º GRÁFICO (B) | Ilustración, lenguajes y procesos (PP 2022) 1.1 Profesor/a_507-01 3º GRÁFICO (B) | Gráfica multimedia. Programación (PP 2022) Profesor/a_512-07 Profesor/a_522-04 3º GRÁFICO (B) |
| 20:30-21:30 | |||||
| Mimosa Scheduling Software 7.2 03/07/2026 16:41 |